

Sdgi Global University - Courses & Fees 2026
Sdgi Global University, established in 2023, is a Private University located in NCR, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Recognized by UGC and approved by multiple statutory bodies like PCI, NCTE, COA, and BCI, it offers a wide range of professional and academic programs across various disciplines, fostering a dynamic learning environment.
PCI, NCTE, COA, AIU, IIC, UGC, BCIPrivate University
Courses & Programs
11 courses with detailed fee structures and specializations.
AHAllied Health Sciences
2–4 years 6 streamsStarts ₹65,000 – ₹1,00,000
AH
Allied Health Sciences
2–4 years 6 streamsStarts ₹65,000 – ₹1,00,000
Specializations & Fee Structure
BMLS· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹65,000 | ₹1,000 | ₹66,000 |
| Year 2 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 3 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 4 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Grand Total | ₹2,61,000 | ||
BMLT· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹65,000 | ₹1,000 | ₹66,000 |
| Year 2 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 3 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 4 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Grand Total | ₹2,61,000 | ||
BMRI· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹65,000 | ₹1,000 | ₹66,000 |
| Year 2 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 3 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 4 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Grand Total | ₹2,61,000 | ||
BPT· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹1,01,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 4 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹4,01,000 | ||
BRIT· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹65,000 | ₹1,000 | ₹66,000 |
| Year 2 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 3 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 4 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Grand Total | ₹2,61,000 | ||
B.Sc (Optometry)· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹65,000 | ₹1,000 | ₹66,000 |
| Year 2 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 3 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Year 4 | ₹65,000 | ₹0 | ₹65,000 |
| Grand Total | ₹2,61,000 | ||
APArchitecture, Planning & Design
2–4 years 5 streamsStarts ₹50,000 – ₹1,10,000
AP
Architecture, Planning & Design
2–4 years 5 streamsStarts ₹50,000 – ₹1,10,000
Specializations & Fee Structure
B.Arch· 5 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹90,000 | ₹2,000 | ₹92,000 |
| Year 2 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Year 3 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Year 4 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Year 5 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Grand Total | ₹4,52,000 | ||
B.Design (Interior Design)· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹2,000 | ₹77,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
BFA· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹2,000 | ₹77,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
Diploma in Architecture· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,52,000 | ||
M.U.R.P· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,10,000 | ₹2,000 | ₹1,12,000 |
| Year 2 | ₹1,10,000 | ₹0 | ₹1,10,000 |
| Grand Total | ₹2,22,000 | ||
CAComputer Applications
2–4 years 5 streamsStarts ₹75,000 – ₹1,00,000
CA
Computer Applications
2–4 years 5 streamsStarts ₹75,000 – ₹1,00,000
Specializations & Fee Structure
BCA (Hons) in AI & ML· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹1,000 | ₹76,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,01,000 | ||
BCA (Hons) in Cyber Security· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹1,000 | ₹76,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,01,000 | ||
BCA (Hons) in Data Science· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹1,000 | ₹76,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,01,000 | ||
MCA with AI & ML· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹90,000 | ₹1,000 | ₹91,000 |
| Year 2 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Grand Total | ₹1,81,000 | ||
Ph.D · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹1,01,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹3,01,000 | ||
EEducation
2–4 years 2 streamsStarts ₹55,000 – ₹1,00,000
E
Education
2–4 years 2 streamsStarts ₹55,000 – ₹1,00,000
Specializations & Fee Structure
B.Ed· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹55,000 | ₹1,000 | ₹56,000 |
| Year 2 | ₹55,000 | ₹0 | ₹55,000 |
| Grand Total | ₹1,11,000 | ||
Ph.D · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹1,01,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹3,01,000 | ||
E Engineering & Technology
2–4 years 15 streamsStarts ₹50,000 – ₹9,00,000
E
Engineering & Technology
2–4 years 15 streamsStarts ₹50,000 – ₹9,00,000
Specializations & Fee Structure
B.Tech (Hons) in CSE –AI & Data Science· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,15,000 | ₹1,000 | ₹1,16,000 |
| Year 2 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 3 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 4 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Grand Total | ₹4,61,000 | ||
B.Tech (Hons) in CSE – AI & ML· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,15,000 | ₹1,000 | ₹1,16,000 |
| Year 2 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 3 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 4 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Grand Total | ₹4,61,000 | ||
B.Tech (Hons) in CSE – Cyber Security· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,15,000 | ₹1,000 | ₹1,16,000 |
| Year 2 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 3 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 4 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Grand Total | ₹4,61,000 | ||
B.Tech (Lateral) in CSE – AI & ML· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,15,000 | ₹1,000 | ₹1,16,000 |
| Year 2 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 3 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Grand Total | ₹3,46,000 | ||
B.Tech (Lateral) in CSE – Cyber Security· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,15,000 | ₹1,000 | ₹1,16,000 |
| Year 2 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Year 3 | ₹1,15,000 | ₹0 | ₹1,15,000 |
| Grand Total | ₹3,46,000 | ||
Diploma in CE· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,51,000 | ||
Diploma in CSE· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,51,000 | ||
Diploma in EE· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,51,000 | ||
Diploma in ME · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,51,000 | ||
Diploma (Lateral) in CE· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,01,000 | ||
Diploma (Lateral) in CSE· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,01,000 | ||
Diploma (Lateral) in EE· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,01,000 | ||
Diploma (Lateral) in ME· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹1,000 | ₹51,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,01,000 | ||
M.Tech in CSE· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹9,00,000 | ₹1,000 | ₹9,01,000 |
| Year 2 | ₹9,00,000 | ₹0 | ₹9,00,000 |
| Grand Total | ₹18,01,000 | ||
Ph.D · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹1,01,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹3,01,000 | ||
HHotel & Tourism Management
2–4 years 5 streamsStarts ₹50,000 – ₹1,00,000
H
Hotel & Tourism Management
2–4 years 5 streamsStarts ₹50,000 – ₹1,00,000
Specializations & Fee Structure
B.Sc (Hons) Hospitality & Hotel Administration (H&HA)· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹90,000 | ₹2,000 | ₹92,000 |
| Year 2 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Year 3 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Year 4 | ₹90,000 | ₹0 | ₹90,000 |
| Grand Total | ₹3,62,000 | ||
Certificate Program in Bakery & Confectionery· 1 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,02,000 | ||
Certificate Program in Food & Beverage Service· 1 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,02,000 | ||
Certificate Program in Food Production & Patisserie· 1 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,02,000 | ||
Ph.D · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹2,000 | ₹1,02,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
Law & Legal Studies
2–4 years 6 streamsStarts ₹50,000 – ₹1,00,000
Law & Legal Studies
2–4 years 6 streamsStarts ₹50,000 – ₹1,00,000
Specializations & Fee Structure
B.A. LL.B (Hons.)· 5 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 4 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 5 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹2,52,000 | ||
B.B.A. LL.B (Hons.)· 5 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 4 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 5 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹2,52,000 | ||
LL.B· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹1,52,000 | ||
LL.M in Corporate Law· 1 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹80,000 | ₹2,000 | ₹82,000 |
| Grand Total | ₹82,000 | ||
LL.M in Criminal Law· 1 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹80,000 | ₹2,000 | ₹82,000 |
| Grand Total | ₹82,000 | ||
Ph.D · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹2,000 | ₹1,02,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
MManagement & Liberal Arts
2–4 years 15 streamsStarts ₹30,000 – ₹1,00,000
M
Management & Liberal Arts
2–4 years 15 streamsStarts ₹30,000 – ₹1,00,000
Specializations & Fee Structure
B.A (Hons) in Economics· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹30,000 | ₹2,000 | ₹32,000 |
| Year 2 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 3 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 4 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Grand Total | ₹1,22,000 | ||
B.A (Hons) in English· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹30,000 | ₹2,000 | ₹32,000 |
| Year 2 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 3 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 4 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Grand Total | ₹1,22,000 | ||
B.A (Hons) in History· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹30,000 | ₹2,000 | ₹32,000 |
| Year 2 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 3 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 4 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Grand Total | ₹1,22,000 | ||
B.A (Hons) in Psychology· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹30,000 | ₹2,000 | ₹32,000 |
| Year 2 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 3 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 4 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Grand Total | ₹1,22,000 | ||
B.A in Political Science (Hons)· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹30,000 | ₹2,000 | ₹32,000 |
| Year 2 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 3 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 4 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Grand Total | ₹1,22,000 | ||
BBA (Hons) in Business Analytics· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹2,000 | ₹77,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
BBA (Hons) in Digital Marketing· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹2,000 | ₹77,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
BBA (Hons) in Logistics & Supply Chain Management· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹2,000 | ₹77,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
B.Com (Hons) in Accountancy & Taxation· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 4 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
B.Com (Hons) in Financial Analytics· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 4 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
M.A in Clinical Psychology· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 4 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
MBA in Data Analytics & Business Intelligence + Finance· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹2,000 | ₹1,02,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
MBA in Data Analytics & Business Intelligence + HR· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹2,000 | ₹1,02,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
MBA in Data Analytics & Business Intelligence + Marketing· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹2,000 | ₹1,02,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
Ph.D· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹2,000 | ₹1,02,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
NNursing
2–4 years 2 streamsStarts ₹75,000 – ₹1,30,000
N
Nursing
2–4 years 2 streamsStarts ₹75,000 – ₹1,30,000
Specializations & Fee Structure
B.Sc.· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹1,000 | ₹76,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,01,000 | ||
Gnm· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,30,000 | ₹1,000 | ₹1,31,000 |
| Year 2 | ₹1,30,000 | ₹0 | ₹1,30,000 |
| Year 3 | ₹1,30,000 | ₹0 | ₹1,30,000 |
| Year 4 | ₹1,30,000 | ₹0 | ₹1,30,000 |
| Grand Total | ₹5,21,000 | ||
PSPharmaceutical Sciences
2–4 years 5 streamsStarts ₹10,000 – ₹1,05,000
PS
Pharmaceutical Sciences
2–4 years 5 streamsStarts ₹10,000 – ₹1,05,000
Specializations & Fee Structure
B.Pharm· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,05,000 | ₹1,000 | ₹1,06,000 |
| Year 2 | ₹1,05,000 | ₹0 | ₹1,05,000 |
| Year 3 | ₹1,05,000 | ₹0 | ₹1,05,000 |
| Year 4 | ₹1,05,000 | ₹0 | ₹1,05,000 |
| Grand Total | ₹4,21,000 | ||
B.Pharm (Lateral)· 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,05,000 | ₹1,000 | ₹1,06,000 |
| Year 2 | ₹1,05,000 | ₹0 | ₹1,05,000 |
| Year 3 | ₹1,05,000 | ₹0 | ₹1,05,000 |
| Grand Total | ₹3,16,000 | ||
D.Pharm· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹80,000 | ₹1,000 | ₹81,000 |
| Year 2 | ₹80,000 | ₹0 | ₹80,000 |
| Grand Total | ₹1,61,000 | ||
M.Pharm (Pharmacology)· 2 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹95,000 | ₹1,000 | ₹96,000 |
| Year 2 | ₹95,000 | ₹0 | ₹95,000 |
| Grand Total | ₹1,91,000 | ||
Ph.D · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹10,000 | ₹1,000 | ₹11,000 |
| Year 2 | ₹10,000 | ₹0 | ₹10,000 |
| Year 3 | ₹10,000 | ₹0 | ₹10,000 |
| Grand Total | ₹31,000 | ||
S Sciences
2–4 years 5 streamsStarts ₹30,000 – ₹1,00,000
S
Sciences
2–4 years 5 streamsStarts ₹30,000 – ₹1,00,000
Specializations & Fee Structure
B.Sc (Hons) in Agriculture · 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 4 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
B.Sc (Hons) in Biotechnology· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹50,000 | ₹2,000 | ₹52,000 |
| Year 2 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 3 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Year 4 | ₹50,000 | ₹0 | ₹50,000 |
| Grand Total | ₹2,02,000 | ||
B.Sc (Hons) in Forensic Science· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹75,000 | ₹2,000 | ₹77,000 |
| Year 2 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 3 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Year 4 | ₹75,000 | ₹0 | ₹75,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
B.Sc (Hons) in Physics, Chemistry & Maths· 4 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹30,000 | ₹2,000 | ₹32,000 |
| Year 2 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 3 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Year 4 | ₹30,000 | ₹0 | ₹30,000 |
| Grand Total | ₹1,22,000 | ||
Ph.D · 3 yrs
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,00,000 | ₹2,000 | ₹1,02,000 |
| Year 2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Year 3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹1,00,000 |
| Grand Total | ₹3,02,000 | ||
Related Searches
sdgi global university admissionsdgi global university feessdgi global university coursessdgi global university reviewsdgi global university placementsdgi global university rankingghaziabad top collegesbest colleges uttar pradeshsdgi global university eligibilitysdgi global university scholarshipsdgi global university hostelsdgi global university contact
