B.E. / B.tech
Specializations & Fee Structure
21 optionsB.E. in Mechatronics Engineering
Duration: 4 years
₹96,500
tuition / year
B.E. in Mechatronics Engineering
Duration: 4 years
₹96,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹96,500 | ₹2,000 | ₹98,500 |
| Year 2 | ₹96,500 | ₹0 | ₹96,500 |
| Year 3 | ₹96,500 | ₹0 | ₹96,500 |
| Year 4 | ₹96,500 | ₹0 | ₹96,500 |
| Grand Total | ₹3,88,000 | ||
B.Tech in Aeronautical Engineering
Duration: 4 years
₹1,88,500
tuition / year
B.Tech in Aeronautical Engineering
Duration: 4 years
₹1,88,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,88,500 | ₹2,000 | ₹1,90,500 |
| Year 2 | ₹1,88,500 | ₹0 | ₹1,88,500 |
| Year 3 | ₹1,88,500 | ₹0 | ₹1,88,500 |
| Year 4 | ₹1,88,500 | ₹0 | ₹1,88,500 |
| Grand Total | ₹7,56,000 | ||
B.Tech in Aeronautical Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,79,333
tuition / year
B.Tech in Aeronautical Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,79,333
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,79,333 | ₹2,000 | ₹1,81,333 |
| Year 2 | ₹1,79,333 | ₹0 | ₹1,79,333 |
| Year 3 | ₹1,79,333 | ₹0 | ₹1,79,333 |
| Grand Total | ₹5,39,999 | ||
B.Tech in AI and ML
Duration: 4 years
₹3,78,500
tuition / year
B.Tech in AI and ML
Duration: 4 years
₹3,78,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹3,78,500 | ₹2,000 | ₹3,80,500 |
| Year 2 | ₹3,78,500 | ₹0 | ₹3,78,500 |
| Year 3 | ₹3,78,500 | ₹0 | ₹3,78,500 |
| Year 4 | ₹3,78,500 | ₹0 | ₹3,78,500 |
| Grand Total | ₹15,16,000 | ||
B.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,54,333
tuition / year
B.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,54,333
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹2,54,333 | ₹2,000 | ₹2,56,333 |
| Year 2 | ₹2,54,333 | ₹0 | ₹2,54,333 |
| Year 3 | ₹2,54,333 | ₹0 | ₹2,54,333 |
| Grand Total | ₹7,64,999 | ||
B.Tech in Civil Engineering
Duration: 4 years
₹1,43,500
tuition / year
B.Tech in Civil Engineering
Duration: 4 years
₹1,43,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,43,500 | ₹2,000 | ₹1,45,500 |
| Year 2 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Year 3 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Year 4 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Grand Total | ₹5,76,000 | ||
B.Tech in Civil Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,47,000
tuition / year
B.Tech in Civil Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,47,000
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,47,000 | ₹2,000 | ₹1,49,000 |
| Year 2 | ₹1,47,000 | ₹0 | ₹1,47,000 |
| Year 3 | ₹1,47,000 | ₹0 | ₹1,47,000 |
| Grand Total | ₹4,43,000 | ||
B.Tech in Computer Science and Engineering
Duration: 4 years
₹4,56,000
tuition / year
B.Tech in Computer Science and Engineering
Duration: 4 years
₹4,56,000
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹4,56,000 | ₹2,000 | ₹4,58,000 |
| Year 2 | ₹4,56,000 | ₹0 | ₹4,56,000 |
| Year 3 | ₹4,56,000 | ₹0 | ₹4,56,000 |
| Year 4 | ₹4,56,000 | ₹0 | ₹4,56,000 |
| Grand Total | ₹18,26,000 | ||
B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science)
Duration: 4 years
₹3,28,500
tuition / year
B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science)
Duration: 4 years
₹3,28,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹3,28,500 | ₹2,000 | ₹3,30,500 |
| Year 2 | ₹3,28,500 | ₹0 | ₹3,28,500 |
| Year 3 | ₹3,28,500 | ₹0 | ₹3,28,500 |
| Year 4 | ₹3,28,500 | ₹0 | ₹3,28,500 |
| Grand Total | ₹13,16,000 | ||
B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,94,333
tuition / year
B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,94,333
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹2,94,333 | ₹2,000 | ₹2,96,333 |
| Year 2 | ₹2,94,333 | ₹0 | ₹2,94,333 |
| Year 3 | ₹2,94,333 | ₹0 | ₹2,94,333 |
| Grand Total | ₹8,84,999 | ||
B.Tech in CSE (AI and ML) (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,94,333
tuition / year
B.Tech in CSE (AI and ML) (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,94,333
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹2,94,333 | ₹2,000 | ₹2,96,333 |
| Year 2 | ₹2,94,333 | ₹0 | ₹2,94,333 |
| Year 3 | ₹2,94,333 | ₹0 | ₹2,94,333 |
| Grand Total | ₹8,84,999 | ||
B.Tech in CSE (Artificial Intelligence and Machine Learning)
Duration: 4 years
₹3,78,500
tuition / year
B.Tech in CSE (Artificial Intelligence and Machine Learning)
Duration: 4 years
₹3,78,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹3,78,500 | ₹2,000 | ₹3,80,500 |
| Year 2 | ₹3,78,500 | ₹0 | ₹3,78,500 |
| Year 3 | ₹3,78,500 | ₹0 | ₹3,78,500 |
| Year 4 | ₹3,78,500 | ₹0 | ₹3,78,500 |
| Grand Total | ₹15,16,000 | ||
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering
Duration: 4 years
₹1,43,500
tuition / year
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering
Duration: 4 years
₹1,43,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,43,500 | ₹2,000 | ₹1,45,500 |
| Year 2 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Year 3 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Year 4 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Grand Total | ₹5,76,000 | ||
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,47,000
tuition / year
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,47,000
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,47,000 | ₹2,000 | ₹1,49,000 |
| Year 2 | ₹1,47,000 | ₹0 | ₹1,47,000 |
| Year 3 | ₹1,47,000 | ₹0 | ₹1,47,000 |
| Grand Total | ₹4,43,000 | ||
B.Tech in Electronics and Communication Engineering
Duration: 4 years
₹2,18,500
tuition / year
B.Tech in Electronics and Communication Engineering
Duration: 4 years
₹2,18,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹2,18,500 | ₹2,000 | ₹2,20,500 |
| Year 2 | ₹2,18,500 | ₹0 | ₹2,18,500 |
| Year 3 | ₹2,18,500 | ₹0 | ₹2,18,500 |
| Year 4 | ₹2,18,500 | ₹0 | ₹2,18,500 |
| Grand Total | ₹8,76,000 | ||
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,04,333
tuition / year
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,04,333
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹2,04,333 | ₹2,000 | ₹2,06,333 |
| Year 2 | ₹2,04,333 | ₹0 | ₹2,04,333 |
| Year 3 | ₹2,04,333 | ₹0 | ₹2,04,333 |
| Grand Total | ₹6,14,999 | ||
B.Tech in Information Science and Engineering
Duration: 4 years
₹3,28,500
tuition / year
B.Tech in Information Science and Engineering
Duration: 4 years
₹3,28,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹3,28,500 | ₹2,000 | ₹3,30,500 |
| Year 2 | ₹3,28,500 | ₹0 | ₹3,28,500 |
| Year 3 | ₹3,28,500 | ₹0 | ₹3,28,500 |
| Year 4 | ₹3,28,500 | ₹0 | ₹3,28,500 |
| Grand Total | ₹13,16,000 | ||
B.Tech in Information Science and Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,54,333
tuition / year
B.Tech in Information Science and Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹2,54,333
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹2,54,333 | ₹2,000 | ₹2,56,333 |
| Year 2 | ₹2,54,333 | ₹0 | ₹2,54,333 |
| Year 3 | ₹2,54,333 | ₹0 | ₹2,54,333 |
| Grand Total | ₹7,64,999 | ||
B.Tech in Mechanical Engineering
Duration: 4 years
₹1,43,500
tuition / year
B.Tech in Mechanical Engineering
Duration: 4 years
₹1,43,500
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,43,500 | ₹2,000 | ₹1,45,500 |
| Year 2 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Year 3 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Year 4 | ₹1,43,500 | ₹0 | ₹1,43,500 |
| Grand Total | ₹5,76,000 | ||
B.Tech in Mechanical Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,47,000
tuition / year
B.Tech in Mechanical Engineering (Lateral)
Duration: 3 years
₹1,47,000
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1,47,000 | ₹2,000 | ₹1,49,000 |
| Year 2 | ₹1,47,000 | ₹0 | ₹1,47,000 |
| Year 3 | ₹1,47,000 | ₹0 | ₹1,47,000 |
| Grand Total | ₹4,43,000 | ||
B.Tech (Lateral Entry)
Duration: 3 years
₹3,54,333
tuition / year
B.Tech (Lateral Entry)
Duration: 3 years
₹3,54,333
tuition / year
| Year | Tuition | Registration | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹3,54,333 | ₹2,000 | ₹3,56,333 |
| Year 2 | ₹3,54,333 | ₹0 | ₹3,54,333 |
| Year 3 | ₹3,54,333 | ₹0 | ₹3,54,333 |
| Grand Total | ₹10,64,999 | ||


